Rampe fixe RAMPLO-FX fara suprafata orizontala

Rampe fixe RAMPLO-FX fara suprafata orizontala

Info pret

      Introduceti codul din 5 cifre.

*Va rugam sa completati toate datele pentru a va putea contacta.

Rampe fixe RAMPLO-FX fara suprafata orizontala:


Rampa stationara este utilizata pentru a permite deplasarea marfurilor cu motostivuitoare intre curte si un depozit care are podeaua la o cota diferita de cea a curtii.


Rampa de incarcare stationara RAMPLO-FX (fara portiune orizontatala) este recomandata pentru depozitele care au usi de acces cu inaltimea deschiderii suficient de mare pentru a permite accesul stivuitorului inclinat.


Aceste rampe de incarcare sunt mai scurte si mai ieftine decat categoria de rampe de incarcare stationare cu portiune orizontala tip Ramplo-FXH si desigur mai ieftine decat categoria de rampe incarcare-descarcare mobile RAMPLO-MR. 

http://www.ramplo.net/images/ramplo/dimensions_RAMPLO-FX.jpg

# Modelul I C L D O N

Capacitae

incarcare

1 RL-FX-6000-80-20 8000 500 8500 2000 2230 1100 6
2 RL-FX-6000-100-20 10000 500 10500 2000 2230 1100 6
3 RL-FX-6000-120-20 12000 500 12500 2000 2230 1100 6
4 RL-FX-6000-80-22 8000 500 8500 2200 2430 1100 6
5 RL-FX-6000-100-22 10000 500 10500 2200 2430 1100 6
6 RL-FX-6000-120-22 12000 500 12500 2200 2430 1100 6
                 
7 RL-FX-8000-80-20 8000 500 10770 2000 2250 1100 8
8 RL-FX-8000-100-20 10000 500 10770 2000 2250 1100 8
9 RL-FX-8000-120-20 12000 500 12500 2000 2250 1100 8
10 RL-FX-8000-80-22 8000 500 10770 2200 2450 1100 8
11 RL-FX-8000-100-22 10000 500 10770 2200 2450 1100 8
12 RL-FX-8000-120-22 12000 500 12500 2200 2450 1100 8
                 
11 RL-FX-10000-80-20 8000 500 10770 2000 2270 1100 10
12 RL-FX-10000-100-20 10000 500 10770 2000 2270 1100 10
13 RL-FX-10000-120-20 12000 500 12500 2000 2270 1100 10
14 RL-FX-10000-80-22 8000 500 10770 2200 2470 1100 10
15 RL-FX-10000-100-22 10000 500 10770 2200 2470 1100 10
16 RL-FX-10000-120-22 12000 500 12500 2200 2470 1100 10
ce generator imi trebuie pentru o casa